티셔츠 가방, 플랫 오픈 가방, 쇼핑백 등을 만드는데 사용됩니다.
씰링 및 절단 동기화, 장력 없음, 하단 씰 견뢰도 및 아름다운 제품.자동 방전, 자동 재설정.
PLC 터치스크린과 재료 풀기 부분의 댄싱 롤러, 5개의 인버터 모터 시스템을 갖춘 고속 모델
모델 | BS-H400x2 | BS-H450x2 | BS-H500x2 |
최대.가방 제작 폭 (mm) | 350x2라인(370) | 400x2라인(420) | 450x2라인(470) |
최대.가방 제작 길이 (mm) | 600 | 600 | 600 |
가방 제작 두께 (mm) | 0.005-0.10 | 0.005-0.10 | 0.005-0.10 |
가방 제작 속도(개/분) | (180-250)x2 | (180-250)x2 | (180-250)x2 |
메인 모터 (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
체중(kg) | 2300 | 2400 | 2500 |
치수(LxWxH) | 7000x1700x1800 | 7000x1800x1800 | 7000x1900x1800 |
참조용으로 아래 매개변수를 사용하여 사용자 정의를 허용합니다..기계의 외관과 기술적인 매개변수는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
티셔츠 가방, 플랫 오픈 가방, 쇼핑백 등을 만드는데 사용됩니다.
씰링 및 절단 동기화, 장력 없음, 하단 씰 견뢰도 및 아름다운 제품.자동 방전, 자동 재설정.
PLC 터치스크린과 재료 풀기 부분의 댄싱 롤러, 5개의 인버터 모터 시스템을 갖춘 고속 모델
모델 | BS-H400x2 | BS-H450x2 | BS-H500x2 |
최대.가방 제작 폭 (mm) | 350x2라인(370) | 400x2라인(420) | 450x2라인(470) |
최대.가방 제작 길이 (mm) | 600 | 600 | 600 |
가방 제작 두께 (mm) | 0.005-0.10 | 0.005-0.10 | 0.005-0.10 |
가방 제작 속도(개/분) | (180-250)x2 | (180-250)x2 | (180-250)x2 |
메인 모터 (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
체중(kg) | 2300 | 2400 | 2500 |
치수(LxWxH) | 7000x1700x1800 | 7000x1800x1800 | 7000x1900x1800 |
참조용으로 아래 매개변수를 사용하여 사용자 정의를 허용합니다..기계의 외관과 기술적인 매개변수는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.