제품 설명:
PVC 수축 필름 부는 기계는 오늘날의 새로운 포장 재료에서 인기가 있는 PVC 막 튜브 형성 기술 제품 부풀린 수축 필름, 우수한 투명성, 우수한 광택, 높은 수축률 등을 지닌 필름에 적용 가능합니다.또한 식품, 음료, 차, 유리제품, 수공예품, 위생용품, 화장품, 전자제품 등의 외부 포장재로도 널리 사용되고 있습니다.
주요 기술 매개변수:
MODEL | BSJ-PVC-45-500 | BSJ-PVC-50-600 | BSJ-PVC-55-700 | BSJ-PVC-65-800 |
원료 | PVC | |||
필름두께(mm) | 0.02-0.08 | |||
필름폭(mm) | 70-400 | 70-500 | 150-600 | 200-700 |
산출 | 30kg/h | 8-40kg/h | 15-50kg/h | 75 |
나사 직경(mm) | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ65 |
나사비 L/D | 28:1 | |||
미안 모터 (kw) | 7.5 | 11 | 18 | 22 |
난방 (kw) | 22 | 30 | 33.7 | 43 |
치수(L×W×H)(m) | 3x1.2x2.1 | 4x1.4x2.5 | 5.5x2.5x3.5 | 6.2x2.7x3.8 |
참조용으로 아래 매개변수를 사용하여 사용자 정의를 허용합니다..기계의 외관과 기술적인 매개변수는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
제품 설명:
PVC 수축 필름 부는 기계는 오늘날의 새로운 포장 재료에서 인기가 있는 PVC 막 튜브 형성 기술 제품 부풀린 수축 필름, 우수한 투명성, 우수한 광택, 높은 수축률 등을 지닌 필름에 적용 가능합니다.또한 식품, 음료, 차, 유리제품, 수공예품, 위생용품, 화장품, 전자제품 등의 외부 포장재로도 널리 사용되고 있습니다.
주요 기술 매개변수:
MODEL | BSJ-PVC-45-500 | BSJ-PVC-50-600 | BSJ-PVC-55-700 | BSJ-PVC-65-800 |
원료 | PVC | |||
필름두께(mm) | 0.02-0.08 | |||
필름폭(mm) | 70-400 | 70-500 | 150-600 | 200-700 |
산출 | 30kg/h | 8-40kg/h | 15-50kg/h | 75 |
나사 직경(mm) | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ65 |
나사비 L/D | 28:1 | |||
미안 모터 (kw) | 7.5 | 11 | 18 | 22 |
난방 (kw) | 22 | 30 | 33.7 | 43 |
치수(L×W×H)(m) | 3x1.2x2.1 | 4x1.4x2.5 | 5.5x2.5x3.5 | 6.2x2.7x3.8 |
참조용으로 아래 매개변수를 사용하여 사용자 정의를 허용합니다..기계의 외관과 기술적인 매개변수는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.